| 含水率 | 重復(fù)精度 | CV值 | ||
| 序號 | 結(jié)果 | 平均值 | ||
| 1(—) | 36.39% | 36.43% | 0.472% | 1.30% |
| 2(—) | 36.50% | |||
| 3(—) | 36.67% | |||
| 4(—) | 35.67% | |||
| 5(—) | 36.93% | |||

關(guān)鍵詞:水份測定儀,快速水份測定,牙膏水份測定儀,鹵素水份測定儀
版權(quán)所有 © 2025 昆山倍利精密儀器有限公司 備案號:蘇ICP備17013950號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap